Kadet: | |||
---|---|---|---|
Třída | Příjmení | Jméno | |
8. | Konvalina | Ian | |
9. | Kadeřábek | David | |
8. | Kotrčová | Charlota |
Benjamin: | |||
---|---|---|---|
Třída | Příjmení | Jméno | |
6. | Hájek | Daniel | |
6. | Navrátilová | Lucie | |
6. | Fabinger | Jakub |
Mini: | |||
---|---|---|---|
Třída | Příjmení | Jméno | |
5. | Urbanová | Adéla | |
5. | Jandová | Karolína | |
5. | Novácsová | Kiara | |
5. | Šustová | Alena |
Kadet: | |||
---|---|---|---|
Třída | Příjmení | Jméno | Body |
9. | Vesecký | Vojtěch | 157 |
8. | Novotná | Lucie | 128 |
9. | Karban | Tobiáš | 124 |
Benjamin: | |||
---|---|---|---|
Třída | Příjmení | Jméno | Body |
7. | Konvalina | Ian | 156 |
6. | Kadeřábek | Jan | 140 |
6. | Tran | Son | 120 |
Mini: | |||
---|---|---|---|
Třída | Příjmení | Jméno | Body |
5. | Keltnerová | Lucie | 120 |
5. | Hájek | Daniel | 119 |
5. | Zeman | Petr | 109 |
6. a 7. třída se zúčastnila soutěže ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2016. Vytvořila stolní hru, viz. foto: Soutěž Čistá řeka Sázava - stolní hra - 6.-7.třída
Soutěž Čistá řeka Sázava - předávání certifikátu - 13.5.2016 Týnec nad Sázavou Soutěž Čistá řeka Sázava - setkání účastníků 13. 5. 2016Naše škola vyhrála 1. místo!!!!!!!!!
Zvukový záznam si můžete »stáhnout« ve formátu mp3, vyhlášení je od 6:00 – 11:20 minuty.
Všichni, kdo se podíleli na této soutěži jsou: Adéla Pospíšilová, Kamila Pokorná, Tereza Jandová – žákyně 6. třídy pod vedením paní učitelky Blank Zedníčkové a ostatní pomocníci: žáci 6. a 7. třídy
Výhra? Workshop, výlet či jiný zážitek v hodnotě 6000 korun, které do soutěže věnoval majitel firmy Bisport s.r.o. Jaromír Biolek.